世界各国人口出生率排名,哪个国家的人口出生率最高?(附2023年排行榜前十排名名单)
世界各国人口出生率排名,哪个国家的人口出生率最高?(附2023年排行榜前十排名名单):到2025年,全球人口预计将从现在的72亿增加至81亿,并于2050年达到96亿。印度将在2028年左右超过中国,成为全世界人口最多的国家。美国人口普查局国际数据基地对2050年世……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
出生率反映了年中某一国家每1000人中的平均出生人数,即粗出生率。出生率是决定人口增长率的一个重要因素。而出生率又取决于生育水平及人们的年龄结构。
进入20世纪90年代后,随着计划生育工作的不断加强和完善,20世纪80年代人口的高出生率得到控制,并持续稳步下降。
1991年人口出生率为19.7‰,2008年降至12.1‰,13年下降了7.6个千分点,并一直稳定在低水平上。
1998年人口自然增长率首次降到10‰以下,从2000年开始,年净增人口低于1000万,中国人口进入平稳增长阶段。 以下是世界各国在2012年统计的出生率排名:
- 排名 国家 出生率(‰) 统计时间
- 1 尼日尔 47.6 2012
- 2 马里 46.6 2012
- 3 乌干达 45.8 2012
- 4 布基纳法索 43.2 2012
- 5 赞比亚 43.1 2012
- 6 索马里 42.12 2012
- 7 布隆迪 40.58 2012
- 8 马拉维 40.42 2012
- 9 刚果(布) 40.09 2012
- 10 安哥拉 39.36 2012
- 11 莫桑比克 39.34 2012
- 12 阿富汗 39.3 2012
- 13 尼日利亚 39.23 2012
- 14 乍得 38.7 2012
- 15 埃塞俄比亚 38.5 2012
- 16 塞拉利昂 38.12 2012
- 17 坦桑尼亚 37.7 2012
- 18 贝宁 37.55 2012
- 19 刚果(金) 37.05 2012
- 20 圣多美和普林西比 37.02 2012
- 21 几内亚 36.6 2012
- 22 利比里亚 36.45 2012
- 23 塞内加尔 36.19 2012
- 24 卢旺达 36.14 2012
- 25 中非 36.13 2012
- 26 多哥 35.26 2012
- 27 东帝汶 35.2 2012
- 28 加蓬 35 2012
- 29 赤道几内亚 34.88 2012
- 30 几内亚比绍 34.72 2012
- 31 马达加斯加 34 2012
- 32 冈比亚 33.41 2012
- 33 毛里塔尼亚 32.78 2012
- 34 也门 32.57 2012
- 35 喀麦隆 32.49 2012
- 36 津巴布韦 32.19 2012
- 37 厄立特里亚 32.1 2012
- 38 加纳 32 2012
- 39 肯尼亚 31.93 2012
- 40 苏丹 31.7 2012
- 41 科摩罗 31.49 2012
- 42 科特迪瓦 30.4 2012
- 43 伊拉克 28.19 2012
- 44 马绍尔群岛 28.14 2012
- 45 所罗门群岛 27.46 2012
- 46 瑙鲁 27.08 2012
- 47 瓦努阿图 27 2012
- 48 莱索托 26.65 2012
- 49 约旦 26.52 2012
- 50 危地马拉 26.48 2012
- 51 斯威士兰 26.16 2012
- 52 伯利兹 26.02 2012
- 53 塔吉克斯坦 25.93 2012
- 54 巴布亚新几内亚 25.92 2012
- 55 老挝 25.68 2012
- 56 柬埔寨 25.17 2012
- 57 菲律宾 24.98 2012
- 58 吉布提 24.91 2012
- 59 汤加 24.7 2012
- 60 洪都拉斯 24.66 2012
- 61 阿尔及利亚 24.4 2012
- 62 阿曼 24.33 2012
- 63 巴基斯坦 24.3 2012
- 64 玻利维亚 24.24 2012
- 65 埃及 24.22 2012
- 66 吉尔吉斯斯坦 23.9 2012
- 67 海地 23.87 2012
- 68 叙利亚 23.52 2012
- 69 图瓦卢 23.35 2012
- 70 孟加拉国 22.53 2012
- 71 基里巴斯 22.45 2012
- 72 萨摩亚 22.1 2012
- 73 博茨瓦纳 22.02 2012
- 74 密克罗尼西亚 21.85 2012
- 75 尼泊尔 21.85 2012
- 76 佛得角 21.21 2012
- 77 纳米比亚 21.11 2012
- 78 科威特 20.96 2012
- 79 马来西亚 20.74 2012
- 80 斐济 20.7 2012
- 81 蒙古 20.7 2012
- 82 印度 20.6 2012
- 83 哈萨克斯坦 20.44 2012
- 84 委内瑞拉 19.88 2012
- 85 厄瓜多尔 19.6 2012
- 86 土库曼斯坦 19.55 2012
- 87 多米尼加 19.44 2012
- 88 南非 19.32 2012
- 89 沙特 19.19 2012
- 90 巴拿马 19.17 2012
- 91 秘鲁 19.13 2012
- 92 尼加拉瓜 19.12 2012
- 93 缅甸 19.11 2012
- 94 以色列 18.97 2012
- 95 摩洛哥 18.97 2012
- 96 牙买加 18.89 2012
- 97 墨西哥 18.87 2012
- 98 不丹 18.75 2012
- 99 伊朗 18.52 2012
- 100 文莱 17.74 2012
- 101 印度尼西亚 17.7 2012
- 102 土耳其 17.58 2012
- 103 利比亚 17.5 2012
- 104 苏里南 17.44 2012
- 105 萨尔瓦多 17.44 2012
- 106 阿根廷 17.34 2012
- 107 乌兹别克斯坦 17.33 2012
- 108 阿塞拜疆 17.3 2012
- 109 突尼斯 17.28 2012
- 110 哥伦比亚 17.23 2012
- 111 巴拉圭 17.22 2012
- 112 斯里兰卡 17.04 2012
- 113 越南 16.83 2012
- 114 格林纳达 16.81 2012
- 115 圭亚那 16.69 2012
- 116 哥斯达黎加 16.4 2012
- 117 安提瓜和巴布达 16.19 2012
- 118 巴哈马 15.95 2012
- 119 爱尔兰 15.81 2012
- 120 阿联酋 15.76 2012
- 121 多米尼克 15.6 2012
- 122 巴西 15.2 2012
- 123 马尔代夫 15.12 2012
- 124 塞舌尔 15.1 2012
- 125 黎巴嫩 14.92 2012
- 126 朝鲜 14.51 2012
- 127 圣卢西亚 14.42 2012
- 128 巴林 14.41 2012
- 129 圣文森特和格林纳丁斯 14.36 2012
- 130 智利 14.3 2012
- 131 特立尼达和多巴哥 14.25 2012
- 132 圣基茨和尼维斯 13.9 2012
- 133 毛里求斯 13.78 2012
- 134 美国 13.7 2012
- 135 新西兰 13.57 2012
- 136 乌拉圭 13.4 2012
- 137 冰岛 13.23 2012
- 138 亚美尼亚 12.9 2012
- 139 泰国 12.81 2012
- 140 法国 12.7 2012
- 141 摩尔多瓦 12.5 2012
- 142 阿尔巴尼亚 12.38 2012
- 143 中国 12.31 2012
- 144 俄罗斯 12.3 2012
- 145 澳大利亚 12.28 2012
- 146 英国 12.27 2012
- 147 巴巴多斯 12.23 2012
- 148 马其顿 11.8 2012
- 149 卢森堡 11.7 2012
- 150 塞浦路斯 11.44 2012
- 151 白俄罗斯 11.1 2012
- 152 荷兰 10.89 2012
- 153 黑山 10.89 2012
- 154 挪威 10.8 2012
- 155 帕劳 10.79 2012
- 156 列支敦士登 10.76 2012
- 157 格鲁吉亚 10.75 2012
- 158 爱沙尼亚 10.43 2012
- 159 瑞士 10.4 2012
- 160 西班牙 10.4 2012
- 161 斯洛伐克 10.38 2012
- 162 芬兰 10.36 2012
- 163 马耳他 10.31 2012
- 164 加拿大 10.28 2012
- 165 瑞典 10.24 2012
- 166 卡塔尔 10.23 2012
- 167 丹麦 10.22 2012
- 168 比利时 10.03 2012
- 169 拉脱维亚 9.97 2012
- 170 古巴 9.96 2012
- 171 波兰 9.96 2012
- 172 葡萄牙 9.76 2012
- 173 乌克兰 9.59 2012
- 174 克罗地亚 9.57 2012
- 175 匈牙利 9.49 2012
- 176 罗马尼亚 9.49 2012
- 177 立陶宛 9.34 2012
- 178 安道尔 9.26 2012
- 179 保加利亚 9.2 2012
- 180 塞尔维亚 9.17 2012
- 181 希腊 9.08 2012
- 182 意大利 9.06 2012
- 183 圣马力诺 8.9 2012
- 184 波黑 8.9 2012
- 185 斯洛文尼亚 8.76 2012
- 186 奥地利 8.69 2012
- 187 捷克 8.62 2012
- 188 韩国 8.42 2012
- 189 日本 8.39 2012
- 190 德国 8.33 2012
- 191 新加坡 7.72 2012
- 192 摩纳哥 6.85 2012
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。