三本院校排名及分数线(附2024年最新排名前十榜单)
三本院校排名及分数线(附2024年最新排名前十榜单):摘要高考填报志愿时,三本院校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是本站根据2024年各高校在河北省内投档分数线为大家整理……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
摘要
高考填报志愿时,三本院校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是本站根据2024年各高校在河北省内投档分数线为大家整理的三本院校排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
一、三本院校排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名靠前的学校有上海立信会计金融学院、北京工商大学嘉华学院、广东财经大学华商学院等。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 | |
1 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 三本 | 民办 | |
2 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 三本 | 民办 | |
3 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 广州 | 三本 | 民办 | |
4 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 天津 | 三本 | 民办 | |
5 | 浙江传媒学院知行学院 | 浙江 | 杭州 | 三本 | 民办 | |
6 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 武汉 | 三本 | 民办 | |
7 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 三本 | 民办 | |
8 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 三本 | 民办 | |
9 | 河南财经政法大学民生学院 | 河南 | 郑州 | 三本 | 民办 | |
10 | 山东理工大学泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 三本 | 民办 | |
11 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 重庆 | 三本 | 民办 | |
12 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 成都 | 三本 | 民办 | |
13 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 三本 | 民办 | |
14 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 长沙 | 三本 | 民办 | |
15 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 三本 | 民办 | |
16 | 东北林业大学相思湖学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三本 | 民办 | |
17 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 南宁 | 三本 | 民办 | |
18 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 三本 | 民办 | |
19 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 贵阳 | 三本 | 民办 | |
20 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 三本 | 民办 | |
21 | 西北农林科技大学高新学院 | 陕西 | 咸阳 | 三本 | 民办 | |
22 | 吉林外国语大学人文科技学院 | 吉林 | 长春 | 三本 | 民办 | |
二、三本院校排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名靠前的学校分别是北京工商大学嘉华学院、上海立信会计金融学院、浙江传媒学院等。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 办学层次 | 备注 | |
1 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 北京 | 三本 | 民办 | |
2 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 三本 | 民办 | |
3 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 杭州 | 三本 | 民办 | |
4 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 三本 | 民办 | |
5 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 大连 | 三本 | 民办 | |
6 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 三本 | 民办 | |
7 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 天津 | 三本 | 民办 | |
8 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 三本 | 民办 | |
9 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 三本 | 民办 | |
10 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 长春 | 三本 | 民办 | |
11 | 河南财经政法大学民生学院 | 河南 | 郑州 | 三本 | 民办 | |
三、三本院校排名及分数线【综合】
排名 | 学校名称 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | |
1 | 北京工商大学嘉华学院 | 本科三批 | 普通类 | 478/74825 | 426 | (W02) | 首选物理,再选不限 | |
2 | 上海立信会计金融学院 | 本科三批 | 普通类 | 473/75633 | 426 | (W03) | 首选物理,再选不限 | |
3 | 天津商业大学宝德学院 | 本科三批 | 普通类 | 459/81624 | 426 | (W04) | 首选物理,再选不限 | |
4 | 浙江师范大学行知学院 | 本科三批 | 普通类 | 455/82839 | 426 | (W05) | 首选物理,再选不限 | |
5 | 南京审计大学金审学院 | 本科三批 | 普通类 | 450/87308 | 426 | (W06) | 首选物理,再选不限 | |
6 | 西安建筑科技大学华清学院 | 本科三批 | 普通类 | 449/88970 | 426 | (W07) | 首选物理,再选不限 | |
7 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科三批 | 普通类 | 446/90151 | 426 | (W08) | 首选物理,再选不限 | |
8 | 湖北经济学院法商学院 | 本科三批 | 普通类 | 440/91244 | 426 | (W09) | 首选物理,再选不限 | |
9 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科三批 | 普通类 | 438/92031 | 426 | (W10) | 首选物理,再选不限 | |
10 | 河北地质大学华信学院 | 本科三批 | 普通类 | 437/93558 | 426 | (W11) | 首选物理,再选不限 | |
11 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 本科三批 | 普通类 | 436/95181 | 426 | (W13) | 首选物理,再选不限 | |
12 | 山东财经大学燕山学院 | 本科三批 | 普通类 | 434/96551 | 426 | (W14) | 首选物理,再选不限 | |
13 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科三批 | 普通类 | 432/98681 | 426 | (W15) | 首选物理,再选不限 | |
14 | 四川外国语大学成都学院 | 本科三批 | 普通类 | 429/102373 | 426 | (W17) | 首选物理,再选不限 | |
15 | 重庆邮电大学移通学院 | 本科三批 | 普通类 | 427/104377 | 426 | (W18) | 首选物理,再选不限 | |
16 | 西南交通大学希望学院 | 本科三批 | 普通类 | 422/106564 | 426 | (W19) | 首选物理,再选不限 | |
17 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科三批 | 普通类 | 421/106694 | 426 | (W20) | 首选物理,再选不限 | |
18 | 华北电力大学科技学院 | 本科三批 | 普通类 | 420/106960 | 426 | (W21) | 首选物理,再选不限 | |
19 | 山西医科大学晋祠学院 | 本科三批 | 普通类 | 4 |
从下表中可知,排名靠前的学校分别是广东财经大学华商学院、河北经贸大学经济管理学院、上海立信会计金融学院、重庆工商大学派斯学院、浙江传媒学院杭州商学院、天津理工大学中环信息学院、北京工业大学耿丹学院等。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 | |
1 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 广州 | 三本 | 民办 | |
2 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 石家庄 | 三本 | 民办 | |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 三本 | 民办 | |
4 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 重庆 | 三本 | 民办 | |
5 | 浙江传媒学院杭州商学院 | 浙江 | 杭州 | 三本 | 民办 | |
6 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 天津 | 三本 | 民办 | |
7 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 北京 | 三本 | 民办 | |
8 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 大连 | 三本 | 民办 | |
9 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 武汉 | 三本 | 民办 | |
10 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | 三本 | 民办 | |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 三本 | 民办 | |
12 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 长沙 | 三本 | 民办 | |
13 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 成都 | 三本 | 民办 | |
14 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 三本 | 民办 | |
15 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 三本 | 民办 | |
16 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 青岛 | 三本 | 民办 | |
17 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 三本 | 民办 | |
18 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 西安 | 三本 | 民办 | |
19 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 太原 | 三本 | 民办 | |
20 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 长春 | 三本 | 民办 | |
21 | 沈阳化工大学科信学院 | 辽宁 | 沈阳 | 三本 | 民办 | |
22 | 黑龙江八一农垦大学科技学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三本 | 民办 | |
23 | 东北农业大学东方科技学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三本 | 民办 | |
24 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 保定 | 三本 | 民办 | |
25 | 合肥工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 合肥 | 三本 | 民办 | |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。