二本大学排名及录取分数线2024年(附2024年最新排名前十榜单)
二本大学排名及录取分数线2024年(附2024年最新排名前十榜单):摘要二本大学排名及录取分数线2024年已经公布,本文小编整理了部分二本大学排名及录取分数线供大家参考。排名院校名称省份批次录取分1上海立信会计金融学院上海本科二批4972浙江传媒学……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
摘要
二本大学排名及录取分数线2024年已经公布,本文小编整理了部分二本大学排名及录取分数线供大家参考。
排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 录取分 | |
1 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 497 | |
2 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 495 | |
3 | 北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 489 | |
4 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 486 | |
5 | 天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 480 | |
6 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 479 | |
7 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 | 477 | |
8 | 山西财经大学 | 山西 | 本科二批 | 474 | |
9 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科二批 | 464 | |
10 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 458 | |
11 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科二批 | 443 | |
12 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 442 | |
13 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科二批 | 440 | |
14 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 439 | |
15 | 广东警官学院 | 广东 | 本科二批 | 438 | |
16 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本科二批 | 437 | |
17 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 435 | |
18 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科二批 | 433 | |
19 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 430 | |
20 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 429 | |
21 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科二批 | 426 | |
22 | 广西民族大学 | 广西 | 本科二批 | 425 | |
23 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 424 | |
24 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 422 | |
25 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 本科二批 | 421 | |
26 | 江西理工大学 | 江西 | 本科二批 | 420 | |
27 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科二批 | 419 | |
28 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科二批 | 418 | |
29 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 417 | |
30 | 西南石油大学 | 四川 | 本科二批 | 416 | |
31 | 太原工业学院 | 山西 | 本科二批 | 415 | |
32 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 414 | |
33 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 413 | |
34 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 412 | |
35 | 苏州城市学院 | 江苏 | 本科二批 | 411 | |
36 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 410 | |
37 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科二批 | 409 | |
38 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科二批 | 408 | |
一、二本大学排名及录取分数线2024年
1、2024年二本大学排名及录取分数线(理科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6004 | 上海立信会计金融学院 | 579 | |
2 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6011 | 浙江传媒学院 | 573 | |
3 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6012 | 温州大学 | 570 | |
4 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6016 | 山东中医药大学 | 569 | |
5 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6017 | 青岛农业大学 | 568 | |
6 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6018 | 江西财经大学 | 567 | |
7 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6020 | 重庆工商大学 | 566 | |
8 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6021 | 四川外国语大学 | 565 | |
9 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6022 | 天津商业大学 | 563 | |
10 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6023 | 北京联合大学 | 562 | |
11 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6024 | 河北经贸大学 | 561 | |
12 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 辽宁工程技术大学 | 560 | |
13 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6026 | 大连交通大学 | 559 | |
14 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6027 | 沈阳化工大学 | 557 | |
15 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6028 | 中国劳动关系学院 | 556 | |
16 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6029 | 山西医科大学 | 554 | |
17 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6030 | 太原科技大学 | 553 | |
18 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6031 | 中北大学 | 552 | |
19 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6032 | 华北水利水电大学 | 550 | |
20 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6033 | 内蒙古师范大学 | 549 | |
21 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6034 | 长春理工大学 | 548 | |
22 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6035 | 东北电力大学 | 547 | |
23 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6036 | 吉林建筑大学 | 546 | |
24 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6037 | 黑龙江大学 | 544 | |
25 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6038 | 哈尔滨工程大学 | 543 | |
26 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6039 | 南京晓庄学院 | 542 | |
27 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 江苏警官学院 | 541 | |
28 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6041 | 河南财经政法大学 | 540 | |
29 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6042 | 武汉轻工大学 | 539 | |
30 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6043 | 湖北经济学院 | 538 | |
31 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 湖南第一师范学院 | 537 | |
32 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6046 | 广东海洋大学 | 536 | |
33 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6047 | 广州航海学院 | 535 | |
34 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6048 | 广西民族大学 | 535 | |
35 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6049 | 海南大学 | 535 | |
36 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 6050 | 西南林业大学 | 535 | |
37 |
2、2024年二本大学排名及录取分数线(文科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6006 | 浙江传媒学院 | 576 | |
2 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6018 | 上海立信会计金融学院 | 573 | |
3 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 江苏警官学院 | 569 | |
4 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6016 | 南京晓庄学院 | 568 | |
5 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6019 | 山东中医药大学 | 567 | |
6 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6020 | 天津商业大学 | 565 | |
7 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6021 | 河北经贸大学 | 563 | |
8 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6022 | 山西财经大学 | 562 | |
9 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6023 | 太原科技大学 | 561 | |
10 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6024 | 内蒙古师范大学 | 557 | |
11 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6025 | 辽宁工程技术大学 | 550 | |
12 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6026 | 沈阳工业大学 | 549 | |
13 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6027 | 大连交通大学 | 548 | |
14 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6028 | 长春理工大学 | 547 | |
15 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6029 | 哈尔滨医科大学 | 546 | |
16 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6030 | 东北石油大学 | 543 | |
17 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6031 | 吉林外国语大学 | 542 | |
18 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6032 | 齐齐哈尔大学 | 540 | |
19 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6033 | 黑龙江八一农垦大学 | 539 | |
20 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6034 | 牡丹江师范学院 | 538 | |
21 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6035 | 大庆师范学院 | 537 | |
22 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6036 | 绥化学院 | 536 | |
23 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6037 | 鹤岗师范高等专科学校 | 535 | |
24 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6038 | 六安职业技术学院 | 535 | |
25 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6039 | 淮北职业技术学院 | 535 | |
26 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6040 | 淮南师范学院 | 535 | |
27 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6041 | 皖西学院 | 535 | |
28 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6042 | 滁州学院 | 535 | |
29 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6043 | 巢湖学院 | 535 | |
30 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6044 | 江西科技师范大学 | 535 | |
31 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 赣南师范大学 | 535 | |
32 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6046 | 宜春学院 | 535 | |
33 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6047 | 新乡学院 | 535 | |
34 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6048 | 河南牧业经济学院 | 535 | |
35 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6049 | 郑州航空工业管理学院 | 535 | |
36 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6050 | 信阳农林学院 | 535 | |
37 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6051 | 南阳理工学院 | 535 | |
38 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 6052 |
3、2024年二本大学排名及录取分数线(中外合作)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 投档分 | |
1 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 中外合作办学 | 本科二批 | 519 | |
2 | 温州肯恩大学 | 温州 | 中外合作办学 | 本科二批 | 516 | |
3 | 上海纽约大学 | 上海 | 中外合作办学 | 本科二批 | 509 | |
4 | 北京联合大学 | 北京 | 中外合作办学 | 本科二批 | 507 | |
5 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 中外合作办学 | 本科二批 | 506 | |
6 | 广东以色列理工学院 | 广州 | 中外合作办学 | 本科二批 | 500 | |
二、部分二本大学简介
1、天津外国语大学
天津外国语大学(Tianjin International Studies University),简称“天津外大”,坐落于天津市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台,入选2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
三、相关文章推荐
(一)、2024年四川二本大学排名及录取分数线
(二)、贵州二本大学排名及录取分数线
(三)、甘肃二本大学排名及录取分数线
(四)、云南二本大学排名及录取分数线
(五)、河南二本大学排名及录取分数线
(六)、广西二本大学排名及录取分数线
(七)、湖北二本大学排名及录取分数线
(八)、江西二本大学排名及录取分数线
(九)、山西二本大学排名及录取分数线
(十)、陕西二本大学排名及录取分数线
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。