二本院校排名及分数线(附2024年最新排名前十榜单)
二本院校排名及分数线(附2024年最新排名前十榜单):摘要二本院校排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,本站小编整理了2024年二本院校排名及分数线,供大家参考。排名院校名称省份批次城市投档分1重庆邮电大学重庆本科二批重庆……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
摘要
二本院校排名及分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,本站小编整理了2024年二本院校排名及分数线,供大家参考。
排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 | 投档分 | |
1 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 重庆 | 539 | |
2 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 上海 | 528 | |
3 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 杭州 | 522 | |
4 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 济南 | 521 | |
5 | 广东财经大学 | 广东 | 本科二批 | 广州 | 520 | |
6 | 天津商业大学 | 天津 | 本科二批 | 天津 | 519 | |
7 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 重庆 | 518 | |
8 | 江苏警官学院 | 江苏 | 本科二批 | 南京 | 517 | |
9 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 贵阳 | 516 | |
10 | 北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 北京 | 515 | |
11 | 河北师范大学 | 河北 | 本科二批 | 石家庄 | 514 | |
12 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本科二批 | 十堰 | 513 | |
13 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 西安 | 512 | |
14 | 广西民族大学 | 广西 | 本科二批 | 南宁 | 509 | |
15 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科二批 | 大连 | 500 | |
16 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 沈阳 | 495 | |
17 | 云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 昆明 | 489 | |
18 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 蚌埠 | 488 | |
19 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 武汉 | 487 | |
20 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 长沙 | 486 | |
21 | 河南工业大学 | 河南 | 本科二批 | 郑州 | 485 | |
22 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 哈尔滨 | 484 | |
23 | 福建农林大学 | 福建 | 本科二批 | 福州 | 483 | |
24 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科二批 | 长春 | 482 | |
25 | 江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 南昌 | 480 | |
26 | 西南政法大学 | 重庆 | 本科二批 | 重庆 | 479 | |
27 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 成都 | 478 | |
28 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科二批 | 青岛 | 477 | |
29 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科二批 | 桂林 | 476 | |
30 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 北京 | 475 | |
31 | 山西大同大学 | 山西 | 本科二批 | 大同 | 474 | |
32 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 本科二批 | 保定 | 473 | |
33 | 海南大学 | 海南 | 本科二批 | 海口 | 472 | |
34 | 温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 温州 | 471 | |
35 | 苏州科技学院 | 江苏 | 本科二批 | 苏州 | 470 | |
36 | 南通大学 | 江苏 | 本科二批 | 南通 | 469 | |
37 | 太原科技大学 | 山西 | 本科二批 | 太原 | 468 | |
38 | 西华大学 | 四川 | 本科二批 | 成都 | 465 | |
39 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 哈尔滨 | 464 | |
40 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科二批 | 兰州 | 463 | |
41 | 宁波大学 | 浙江 | 本科二批 | 宁波 | 462 | |
42 | 扬州大学 | 江苏 | 本科二批 | 扬州 | 461 | |
43 | 集美大学 | 福建 | 本科二批 | 厦门 | 461 | |
44 | 华东交通大学 |
一、二本院校排名及分数线
1、2024年二本院校排名及分数线(理科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1108 | 上海立信会计金融学院 | 547 | |
2 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1110 | 浙江传媒学院 | 546 | |
3 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1112 | 四川外国语大学 | 544 | |
4 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1114 | 北京联合大学 | 543 | |
5 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1115 | 天津商业大学 | 542 | |
6 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1116 | 河北经贸大学 | 540 | |
7 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1118 | 山西财经大学 | 539 | |
8 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1119 | 太原科技大学 | 538 | |
9 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1120 | 辽宁工程技术大学 | 537 | |
10 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1121 | 沈阳化工大学 | 536 | |
11 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1122 | 大连民族大学 | 535 | |
12 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1123 | 长春理工大学 | 534 | |
13 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1124 | 吉林师范大学 | 533 | |
14 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1125 | 哈尔滨医科大学 | 532 | |
15 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1126 | 黑龙江中医药大学 | 531 | |
16 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1127 | 东北石油大学 | 530 | |
17 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1128 | 华东交通大学 | 529 | |
18 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1129 | 河南财经政法大学 | 528 | |
19 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1130 | 武汉轻工大学 | 527 | |
20 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1131 | 湖北经济学院 | 526 | |
21 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1132 | 湖南工商大学 | 525 | |
22 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1133 | 中南林业科技大学 | 524 | |
23 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1134 | 长沙医学院 | 524 | |
24 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1135 | 广东海洋大学 | 524 | |
25 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1136 | 海南大学 | 524 | |
26 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1137 | 桂林电子科技大学 | 524 | |
27 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1138 | 重庆邮电大学 | 524 | |
28 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1139 | 西安建筑科技大学 | 524 | |
29 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1140 | 西北农林科技大学 | 524 | |
30 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1141 | 兰州交通大学 | 524 | |
31 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1142 | 新疆农业大学 | 524 | |
32 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1143 | 青海大学 | 524 | |
33 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1145 | 南京审计大学 | 524 | |
34 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1146 | 苏州科技大学 | 524 | |
35 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1147 | 江苏警官学院 | 524 | |
36 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1148 | 福建江夏学院 | 524 | |
37 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1149 | 广西艺术学院 | 524 | |
38 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1150 | 宁夏大学 | 524 | |
39 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 1151 |
2、2024年二本院校排名及分数线(文科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1093 | 上海立信会计金融学院 | 567 | |
2 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1094 | 浙江传媒学院 | 563 | |
3 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1095 | 重庆工商大学 | 556 | |
4 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1096 | 北京联合大学 | 550 | |
5 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1097 | 天津商业大学 | 548 | |
6 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1098 | 河北经贸大学 | 547 | |
7 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1099 | 山西财经大学 | 546 | |
8 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1099 | 太原科技大学 | 543 | |
9 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1100 | 山东中医药大学 | 542 | |
10 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1107 | 河南财经政法大学 | 540 | |
11 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1112 | 湖南第一师范学院 | 539 | |
12 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1114 | 广东警官学院 | 538 | |
13 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1115 | 湖北经济学院 | 537 | |
14 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1116 | 武汉轻工大学 | 536 | |
15 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1117 | 广西民族大学 | 535 | |
16 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1118 | 贵州医科大学 | 534 | |
17 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1119 | 云南师范大学 | 533 | |
18 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1120 | 海南大学 | 532 | |
19 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1121 | 成都信息工程大学 | 531 | |
20 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1122 | 四川轻化工大学 | 530 | |
21 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1123 | 沈阳建筑大学 | 529 | |
22 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1124 | 大连交通大学 | 528 | |
23 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1125 | 中国劳动关系学院 | 527 | |
24 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1126 | 吉林外国语大学 | 526 | |
25 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1127 | 哈尔滨理工大学 | 525 | |
26 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1128 | 东北石油大学 | 524 | |
27 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1129 | 华北电力大学(保定) | 524 | |
28 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1130 | 南京晓庄学院 | 524 | |
29 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1131 | 江苏警官学院 | 524 | |
30 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1132 | 盐城师范学院 | 524 | |
31 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1133 | 淮阴师范学院 | 524 | |
32 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1134 | 温州大学 | 524 | |
33 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1135 | 淮北师范大学 | 524 | |
34 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1136 | 赣南师范大学 | 524 | |
35 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1137 | 潍坊医学院 | 524 | |
36 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1138 | 青岛农业大学 | 524 | |
37 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1139 | 聊城大学 | 524 | |
38 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1140 | 皖西学院 | 524 | |
39 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1141 | 江西科技师范大学 | 524 | |
40 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1142 | 南昌航空大学 | 524 | |
41 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1143 | 东华理工大学 | 524 | |
42 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1144 | 福建农林大学 | 524 | |
43 | 安徽 | 文科 | 二本 | 1145 | 闽南师范大学 |
3、2024年二本院校排名及分数线(中外合作)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8201 | 宁波诺丁汉大学 | 565 | |
2 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8202 | 温州肯恩大学 | 563 | |
3 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8203 | 上海纽约大学 | 557 | |
4 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8204 | 西交利物浦大学 | 556 | |
5 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8205 | 深圳北理莫斯科大学 | 550 | |
6 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8206 | 南京航空航天大学金城学院 | 549 | |
7 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8207 | 中国矿业大学徐海学院 | 548 | |
8 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8208 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 547 | |
9 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8209 | 天津理工大学中环信息学院 | 546 | |
10 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8212 | 大连东软信息学院 | 543 | |
11 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8213 | 青岛黄海学院 | 542 | |
12 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8214 | 烟台南山学院 | 540 | |
13 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8215 | 山东英才学院 | 539 | |
14 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8216 | 齐鲁理工学院 | 538 | |
15 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8218 | 郑州工商学院 | 537 | |
16 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8219 | 武汉晴川学院 | 536 | |
17 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8220 | 湖南涉外经济学院 | 535 | |
18 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8221 | 广东培正学院 | 534 | |
19 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8222 | 重庆人文科技学院 | 533 | |
20 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8223 | 四川传媒学院 | 532 | |
21 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8224 | 西安欧亚学院 | 531 | |
22 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8225 | 成都文理学院 | 530 | |
23 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8226 | 新疆天山职业技术大学 | 529 | |
24 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8227 | 长春建筑学院 | 528 | |
25 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8228 | 哈尔滨华德学院 | 527 | |
26 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8229 | 广州新华学院 | 526 | |
27 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8230 | 河北经贸大学经济管理学院 | 525 | |
28 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8231 | 沈阳城市学院 | 524 | |
29 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8232 | 辽宁对外经贸学院 | 523 | |
30 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8233 | 吉林动画学院 | 522 | |
31 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8234 | 黑龙江东方学院 | 521 | |
32 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8235 | 浙江万里学院 | 520 | |
33 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8236 | 江苏师范大学科文学院 | 519 | |
34 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 8237 | 苏州科技大学天平学院 | 518 | |
35 | 安徽 | 理科 | 本科二批 |
二、部分二本大学简介
1、重庆邮电大学
重庆邮电大学(Shanghai Institute of Technology),简称“重庆邮电”,位于重庆市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
三、高考志愿填报注意事项
1、在填报志愿时,考生和家长要认真阅读招生院校的招生章程,了解学校的办学性质、办学地点、专业设置、收费标准等情况。
2、根据自身实际,合理选择“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度的院校志愿。各批次实行平行志愿投档录取模式,即先按分数优先的原则从高分到低分顺序排列院校志愿,再依次按照考生所填报的A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O共10个并列的院校志愿逐个进行检索,一旦被检索到符合投档条件的院校,即向该院校投档。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。