全国财经类大学排名(附2024年最新排名前十榜单)
全国财经类大学排名(附2024年最新排名前十榜单):摘要高考填报志愿时,全国财经类大学排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是本站为大家整理的第一梯队、第二梯队、第三梯队的……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
摘要
高考填报志愿时,全国财经类大学排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是本站为大家整理的第一梯队、第二梯队、第三梯队的财经类大学,供大家参考
1、第一梯队
中央财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学、上海财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、浙江工商大学、安徽财经大学、江西财经大学、山东财经大学、首都经济贸易大学、天津财经大学、河北经贸大学、山西财经大学、内蒙古财经大学、吉林财经大学、黑龙江财经大学、哈尔滨商业大学、辽宁对外经贸学院、沈阳经济学院、大连财经学院、长春财经学院、哈尔滨华德学院、南京审计大学金审学院、武汉商学院、湖南财政经济学院、广东金融学院、重庆工商大学派斯学院、四川工商学院
2、第二梯队
上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学、西南财经大学、东北财经大学、浙江工商大学、安徽财经大学、江西财经大学、山东财经大学、河南财经政法大学、广东财经大学、天津财经大学、河北经贸大学、山西财经大学、内蒙古财经大学、辽宁对外经贸学院、吉林财经大学、黑龙江财经学院、哈尔滨商业大学、南京财经大学、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(华东)。
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 | |
1 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 西南财经大学 | 教育部 | 四川 | 成都 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 东北财经大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 浙江 | 杭州 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 安徽 | 合肥 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 江西财经大学 | 江西省 | 江西 | 南昌 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 山东财经大学 | 山东省 | 山东 | 济南 | 否 | 是 | 是 | |
11 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 河南 | 郑州 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 广东财经大学 | 广东省 | 广东 | 广州 | 否 | 是 | 是 | |
13 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津 | 天津 | 否 | 是 | 是 | |
14 | 河北经贸大学 | 河北省 | 河北 | 石家庄 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 山西财经大学 | 山西省 | 山西 | 太原 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省 | 辽宁 | 大连 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 吉林 | 长春 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 南京财经大学 | 江苏省 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 否 | |
22 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 | |
3、第三梯队
上海财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、东北财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学、浙江工商大学、安徽财经大学、江西财经大学、山东财经大学、广东财经大学、天津财经大学、河北经贸大学、山西财经大学、河南财经政法大学、辽宁对外经贸学院、吉林财经大学、黑龙江财经学院、哈尔滨商业大学、湖北经济学院、湖南商学院、重庆工商大学、贵州财经大学、云南财经大学、新疆财经大学。
序号 | 名称 | 主管 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 | |
1 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 东北财经大学 | 教育部 | 辽宁 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 湖北 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 西南财经大学 | 教育部 | 四川 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 合肥 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 江西财经大学 | 江西省 | 南昌 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南 | 否 | 是 | 是 | |
11 | 广东财经大学 | 广东省 | 广州 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津 | 否 | 是 | 是 | |
13 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 山西财经大学 | 山西省 | 太原 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省 | 大连 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 湖南商学院 | 湖南省 | 长沙 | 否 | 否 | 否 | |
22 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 | |
23 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 贵阳 | 否 | 否 | 否 | |
24 | 云南财经大学 | 云南省 | 昆明 | 否 | 否 | 否 | |
25 | 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐 | 否 | 否 | 否 | |
26 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 否 | 否 | 否 | |
27 | 宁夏财经学院 | 宁夏回族自治区 | 银川 | 否 | 否 | 否 | |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。