全国技术类大学排名一览表(附2024年最新排名前十榜单)
全国技术类大学排名一览表(附2024年最新排名前十榜单):摘要高考填报志愿时,全国技术类大学排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的技术类大学排名榜单,以下是本站为大家整理的第一梯队、第二梯队、第三……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
摘要
高考填报志愿时,全国技术类大学排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的技术类大学排名榜单,以下是本站为大家整理的第一梯队、第二梯队、第三梯队的技术类大学,供大家参考
1、第一梯队
清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、哈尔滨工程大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、华中农业大学、武汉理工大学、华南理工大学、重庆大学、西南交通大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学、长安大学、空军军医大学、国防科技大学
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | ||
1 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |||
2 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |||
3 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |||
4 | 天津大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |||
5 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |||
6 | 东北大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |||
7 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |||
8 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | ||
9 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |||
10 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |||
11 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |||
12 | 华南理工大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |||
13 | 重庆大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |||
14 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |||
15 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |||
16 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |||
17 | 西北工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |||
18 | 长安大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |||
19 | 空军军医大学 | 中央军委装备发展部 | 西安市 | 本科 | |||
20 | 国防科技大学 | 中央军委装备发展部 | 长沙市 | 本科 | |||
21 | 南昌航空大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |||
22 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |||
23 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |||
24 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |||
25 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |||
26 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |||
27 | 江南大学 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 | |||
28 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |||
29 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |||
30 | 温州肯恩大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |||
31 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 | ||
32 | 安徽三联学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 | ||
33 | 广东东软学院 | 广东省教育厅 | 佛山市 | 本科 | 民办 | ||
34 | 广州软件学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 | ||
35 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 | ||
36 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 益阳市 | 本科 | 民办 | ||
37 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 | ||
38 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | 荆门市 | 本科 | 民办 | ||
39 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 营口市 | 本科 | 民办 | ||
40 | 山西工程科技职业大学 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 | ||
41 | 新疆理工学院 | 新疆省教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 | ||
42 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |||
43 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 | ||
44 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 高职(专科) | |||
45 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 高职(专科) | |||
46 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 高职(专科) | |||
47 | 成都纺织高等专科学校 | 四川省 | 成都市 | 高职(专科) | |||
48 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 高职(专科) | |||
49 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 高职(专科) | |||
50 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 高职(专科) | |||
51 | 福建船政交通职业学院 | 福建省 | 福州市 | 高职(专科) | |||
52 |
2、第二梯队
北京航空航天大学、北京理工大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、同济大学、上海交通大学、东南大学、南京航空航天大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、华中科技大学、武汉大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、国防科技大学。
序号 | 名称 | 主管 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 | |
1 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 天津大学 | 天津市 | 天津 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 大连 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 吉林大学 | 教育部 | 长春 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨 | 否 | 否 | 否 | |
8 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 否 | 否 | 否 | |
9 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 东南大学 | 教育部 | 南京 | 否 | 否 | 否 | |
11 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京 | 否 | 否 | 否 | |
12 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | |
13 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 合肥 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 华中科技大学 | 湖北省 | 武汉 | 否 | 否 | 否 | |
15 | 武汉大学 | 湖北省 | 武汉 | 否 | 否 | 否 | |
16 | 中南大学 | 湖南省 | 长沙 | 否 | 否 | 否 | |
17 | 中山大学 | 广东省 | 广州 | 否 | 否 | 否 | |
18 | 华南理工大学 | 广东省 | 广州 | 否 | 否 | 否 | |
19 | 四川大学 | 四川省 | 成都 | 否 | 否 | 否 | |
20 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都 | 否 | 否 | 否 | |
21 | 重庆大学 | 重庆市 | 重庆 | 否 | 否 | 否 | |
22 | 西安交通大学 | 陕西省 | 西安 | 否 | 否 | 否 | |
23 | 西北工业大学 | 陕西省 | 西安 | 否 | 否 | 否 | |
24 | 兰州大学 | 甘肃省 | 兰州 | 否 | 否 | 否 | |
25 | 国防科技大学 | 中央军委 | 长沙 | 否 | 否 | 否 | |
3、第三梯队
天津职业技术师范大学、南京工业职业技术大学、常州信息职业技术学院、山东科技职业学院、江苏建筑职业技术学院、重庆工程职业技术学院、广东轻工职业技术学院、四川交通职业技术学院、成都航空职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、陕西国防工业职业技术学院
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 | |
1 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 | |
2 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 | |
3 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 | |
4 | 山东科技职业学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 | |
5 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 | |
6 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 | |
7 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 | |
8 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 成都 | 专科 | 公办 | |
9 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 成都 | 专科 | 公办 | |
10 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 | |
11 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 | |
12 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 | |
13 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 杭州 | 专科 | 公办 | |
14 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 无锡 | 专科 | 公办 | |
15 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 北京 | 专科 | 公办 | |
16 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 | |
17 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 | |
18 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 | |
19 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 赣州 | 专科 | 公办 | |
20 | 新疆建设职业技术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 专科 | 公办 | |
21 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 | |
22 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 | |
23 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 海口 | 专科 | 公办 | |
24 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 十堰 | 专科 | 公办 | |
25 | 山西工程职业学院 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 | |
26 | 安徽冶金科技职业学院 | 安徽 | 马鞍山 | 专科 | 公办 | |
27 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 | |
28 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 | |
29 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 | |
30 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 | |
31 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 白银 | 专科 | 公办 | |
32 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 银川 | 专科 | 公办 | |
33 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 西宁 | 专科 | 公办 | |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 | |
35 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 | |
36 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 | |
37 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 兰州 | 专科 | 公办 | |
38 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 专科 | 公办 | |
39 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 长春 | 专科 | 公办 | |
40 | 九江职业技术学院 | 江西 | 九江 | 专科 | 公办 | |
41 | 滨州职业学院 | 山东 | 滨州 | 专科 | 公办 | |
42 | 南通职业大学 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 | |
43 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 | |
44 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 扬州 | 专科 | 公办 | |
45 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 | |
46 | 威海职业学院 | 山东 | 威海 | 专科 | 公办 | |
47 | 淄博职业学院 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 | |
48 | 沧州职业技术学院 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
点击这里查看全国技术类大学排名情况
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。