大学录取分数线排名(附2024年最新排名前十榜单)
大学录取分数线排名(附2024年最新排名前十榜单):摘要2024年大学录取分数线排名还未公布,小编整理了2024年全国大学录取分数线排名表,供大家参考。序号学校名称省份城市层次备注1清华大学北京北京本科公办2北京大学北京北京本科公办……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
摘要
2024年大学录取分数线排名还未公布,小编整理了2024年全国大学录取分数线排名表,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 | |
1 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
2 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 | |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 | |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 | |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 | |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
8 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 | |
9 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 | |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | |
12 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 | |
13 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 | |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
15 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 | |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 | |
17 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 | |
18 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 | |
19 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 | |
20 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 | |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 | |
22 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 | |
23 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 | |
24 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 | |
25 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 | |
26 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 | |
27 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 | |
28 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 | |
29 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
30 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
31 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
32 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 | |
33 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 | |
34 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | |
35 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 | |
36 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 | |
37 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
38 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 | |
39 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 | |
40 | 河南大学 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 | |
41 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
42 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
43 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 | |
44 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 | |
45 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 | |
46 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | |
47 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 | |
48 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 本科 | 公办 | |
49 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 | |
50 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 | |
51 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 | |
52 | 海南大学 | 海南 | 海口 | 本科 | 公办 | |
53 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 | |
54 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 | |
55 | 河北工业大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 | |
56 |
一、2024年大学录取分数线排名
1、2024年本科大学录取分数线排名(理科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8202 | 中国科学技术大学 | 687 | |
2 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8203 | 合肥工业大学 | 670 | |
3 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8204 | 厦门大学 | 664 | |
4 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8206 | 山东大学 | 655 | |
5 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8208 | 南京航空航天大学 | 654 | |
6 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8210 | 西南交通大学 | 653 | |
7 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8207 | 武汉理工大学 | 652 | |
8 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8213 | 北京邮电大学 | 651 | |
9 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8215 | 东北师范大学 | 650 | |
10 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8218 | 西北农林科技大学 | 649 | |
11 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8219 | 华中师范大学 | 648 | |
12 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8220 | 中南财经政法大学 | 647 | |
13 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8226 | 湖南师范大学 | 646 | |
14 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8224 | 湘潭大学 | 645 | |
15 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8227 | 广东外语外贸大学 | 644 | |
16 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8231 | 上海外国语大学 | 643 | |
17 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8233 | 华南农业大学 | 642 | |
18 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8234 | 广西大学 | 641 | |
19 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8236 | 重庆大学 | 640 | |
20 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8237 | 贵州大学 | 639 | |
21 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8238 | 云南大学 | 638 | |
22 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8241 | 中央民族大学 | 637 | |
23 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8243 | 兰州大学 | 635 | |
24 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8244 | 西安电子科技大学 | 632 | |
25 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8242 | 长安大学 | 630 | |
26 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8251 | 中国石油大学(华东) | 629 | |
27 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8252 | 河海大学 | 628 | |
28 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8253 | 江南大学 | 627 | |
29 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8254 | 南昌大学 | 626 | |
30 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8255 | 郑州大学 | 625 | |
31 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8256 | 华北水利水电大学 | 624 | |
32 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8257 | 沈阳建筑大学 | 623 | |
33 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8258 | 大连海事大学 | 622 | |
34 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8259 | 山西大学 | 621 | |
35 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8261 | 辽宁大学 | 620 | |
36 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8262 | 哈尔滨工程大学 | 619 | |
37 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8263 | 山东科技大学 | 618 | |
38 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8264 | 河南大学 | 617 | |
39 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8265 | 福建师范大学 | 616 | |
40 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8266 | 福州大学 | 615 | |
41 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 8267 |
2、2024年本科大学录取分数线排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 办学性质 | 批次 | 2024分数 | |
1 | 北京大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 687 | |
2 | 清华大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 688 | |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 本科一批 | 685 | |
4 | 复旦大学 | 上海 | 公立 | 本科一批 | 684 | |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 683 | |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 本科一批 | 682 | |
7 | 南京大学 | 江苏 | 公立 | 本科一批 | 680 | |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 本科一批 | 678 | |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 676 | |
10 | 南开大学 | 天津 | 公立 | 本科一批 | 669 | |
11 | 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 本科一批 | 668 | |
12 | 中山大学 | 广东 | 公立 | 本科一批 | 666 | |
13 | 四川大学 | 四川 | 公立 | 本科一批 | 665 | |
14 | 山东大学 | 山东 | 公立 | 本科一批 | 664 | |
15 | 同济大学 | 上海 | 公立 | 本科一批 | 663 | |
16 | 厦门大学 | 福建 | 公立 | 本科一批 | 662 | |
17 | 东南大学 | 江苏 | 公立 | 本科一批 | 657 | |
18 | 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 656 | |
19 | 湖南大学 | 湖南 | 公立 | 本科一批 | 655 | |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 654 | |
21 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 本科一批 | 653 | |
22 | 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 本科一批 | 652 | |
23 | 中南大学 | 湖南 | 公立 | 本科一批 | 651 | |
24 | 中国农业大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 650 | |
25 | 东北大学 | 辽宁 | 公立 | 本科一批 | 649 | |
26 | 西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 本科一批 | 648 | |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 公立 | 本科一批 | 647 | |
28 | 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 本科一批 | 646 | |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 公立 | 本科一批 | 644 | |
30 | 西南财经大学 | 四川 | 公立 | 本科一批 | 643 | |
31 | 中央民族大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 642 | |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 本科一批 | 641 | |
33 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 本科一批 | 640 | |
34 | 河海大学 | 江苏 | 公立 | 本科一批 | 639 | |
35 | 江南大学 | 江苏 | 公立 | 本科一批 | 638 | |
36 | 郑州大学 | 河南 | 公立 | 本科一批 | 637 | |
37 | 云南大学 | 云南 | 公立 | 本科一批 | 636 | |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 本科一批 | 635 | |
39 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 本科一批 | 634 | |
40 | 安徽大学 | 安徽 | 公立 | 本科一批 | 633 | |
41 | 南昌大学 | 江西 | 公立 | 本科一批 | 632 | |
42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 本科一批 | 631 | |
43 | 湘潭大学 | 湖南 | 公立 | 本科一批 | 631 | |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 公立 | 本科一批 | 630 | |
45 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 本科一批 | 629 | |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 本科一批 | 628 | |
47 | 苏州大学 | 江苏 | 公立 | 本科一批 | 627 | |
48 | 首都师范大学 | 北京 | 公立 | 本科一批 | 626 | |
49 | 暨南大学 | 广东 | 公立 | 本科一批 | 625 | |
50 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 公立 | 本科一批 | 624 | |
51 |
3、2024年专科大学录取分数线排名(理科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 河南 | 理科 | 专科 | 4301 | 黄河水利职业技术学院 | 432 | |
2 | 河南 | 理科 | 专科 | 4303 | 郑州铁路职业技术学院 | 431 | |
3 | 河南 | 理科 | 专科 | 4304 | 长沙民政职业技术学院 | 429 | |
4 | 河南 | 理科 | 专科 | 4305 | 湖南铁道职业技术学院 | 428 | |
5 | 河南 | 理科 | 专科 | 4306 | 广东轻工职业技术学院 | 427 | |
6 | 河南 | 理科 | 专科 | 4307 | 江西 |
4、2024年专科大学录取分数线排名(文科)
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 | |
1 | 安徽 | 文科 | 专科 | 5305 | 北京财贸职业学院 | 438 | ||
2 | 安徽 | 文科 | 专科 | 5301 | 北京社会管理职业学院 | 437 | ||
3 | 安徽 | 文科 | 专科 | 5303 | 北京青年政治学院 | 436 | ||
4 | 安徽 | 文科 | 专科 | 5304 | 北京信息职业技术学院 | 435 | ||
5 | 安徽 | 文科 | 专科 | 5306 | 北京劳动保障职业学院 | 433 | ||
6 | 安徽 | 文科 | 专科 | 5307 | 北京 |
二、部分高校简介
北京大学
北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
三、大学相关文章推荐
(一).2024年高考多少分能上二本大学,一本线多少分可以上二本大学
(二).2024年高考多少分能上本科大学,一本线多少分可以上本科大学
(三).2024年高考多少分能上专科大学,一本线多少分可以上专科大学
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。