山东高考成绩排名(附2024年最新排名前十榜单)
山东高考成绩排名(附2024年最新排名前十榜单):山东高考成绩排名(2024)一、普通类序号科类院校代号院校名称专业组代码专业组名称投档最低分1普通类0031山东大学01第1组6292普通类0032山东大学02第2组6283普通类……全球排行榜123网(www.vai8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
山东高考成绩排名(2024)
一、普通类
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 投档最低分 | |
1 | 普通类 | 0031 | 山东大学 | 01 | 第1组 | 629 | |
2 | 普通类 | 0032 | 山东大学 | 02 | 第2组 | 628 | |
3 | 普通类 | 0033 | 山东大学 | 03 | 第3组 | 627 | |
4 | 普通类 | 0034 | 山东大学 | 04 | 第4组 | 626 | |
5 | 普通类 | 0035 | 山东大学 | 05 | 第5组 | 625 | |
6 | 普通类 | 0036 | 山东大学 | 06 | 第6组 | 624 | |
7 | 普通类 | 0037 | 山东大学 | 07 | 第7组 | 623 | |
8 | 普通类 | 0038 | 山东大学 | 08 | 第8组 | 622 | |
9 | 普通类 | 0039 | 山东大学 | 09 | 第9组 | 621 | |
10 | 普通类 | 0040 | 山东大学 | 10 | 第11组 | 620 | |
11 | 普通类 | 0041 | 山东大学 | 12 | 第12组 | 619 | |
12 | 普通类 | 0042 | 山东大学 | 13 | 第13组 | 618 | |
13 | 普通类 | 0043 | 山东大学 | 14 | 第14组 | 617 | |
14 | 普通类 | 0044 | 山东大学 | 15 | 第15组 | 616 | |
15 | 普通类 | 0045 | 山东大学 | 16 | 第16组 | 615 | |
16 | 普通类 | 0046 | 山东大学 | 17 | 第17组 | 614 | |
17 | 普通类 | 0047 | 山东大学 | 18 | 第18组 | 613 | |
18 | 普通类 | 0048 | 山东大学 | 19 | 第19组 | 612 | |
19 | 普通类 | 0049 | 山东大学 | 20 | 第20组 | 611 | |
20 | 普通类 | 0050 | 山东大学 | 21 | 第21组 | 610 | |
21 | 普通类 | 0051 | 山东大学 | 22 | 第22组 | 609 | |
22 | 普通类 | 0052 | 山东大学 | 23 | 第23组 | 608 | |
23 | 普通类 | 0053 | 山东大学 | 24 | 第24组 | 607 | |
24 | 普通类 | 0054 | 山东大学 | 25 | 第25组 | 606 | |
25 | 普通类 | 0055 | 山东大学 | 26 | 第26组 | 605 | |
26 | 普通类 | 0056 | 山东大学 | 27 | 第27组 | 604 | |
27 | 普通类 | 0057 | 山东大学 | 28 | 第28组 | 603 | |
28 | 普通类 | 0058 | 山东大学 | 29 | 第29组 | 602 | |
29 | 普通类 | 0059 | 山东大学 | 30 | 第30组 | 601 | |
30 | 普通类 | 0060 | 山东大学 | 31 | 第31组 | 600 | |
31 | 普通类 | 0061 | 山东大学 | 32 | 第32组 | 599 | |
32 | 普通类 | 0062 | 山东大学 | 33 | 第33组 | 598 | |
33 | 普通类 | 0064 | 山东大学 | 34 | 第34组 | 597 | |
34 | 普通类 | 0065 | 山东大学 | 35 | 第35组 | 596 | |
35 | 普通类 | 0066 | 山东大学 | 36 | 第36组 | 595 | |
36 | 普通类 | 0067 | 山东大学 | 37 | 第37组 | 594 | |
37 | 普通类 | 0068 | 山东大学 | 38 | 第38组 | 593 | |
38 | 普通类 | 0069 | 山东大学 | 39 | 第39组 | 592 | |
39 | 普通类 | 0070 | 山东大学 | 40 |
二、体育类
序号 | 科类 | 人数 | 累计人数 | |
1 | 体育(文) | 2 | 10 | |
2 | 体育(理) | 2 | 10 | |
三、艺术类
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | |
1 | 艺术(不分文理) | 1121 | 山东工艺美术学院 | 1302 | 视觉传达设计 | 267 | |
2 | 艺术(不分文理) | 1122 | 山东艺术学院 | 1303 | 环境设计 | 276 | |
3 | 艺术(不分文理) | 1123 | 山东音乐学院 | 1304 | 舞蹈学 | 259 | |
4 | 艺术(不分文理) | 1124 | 山东传媒学院 | 1305 | 播音与主持艺术 | 288 | |
5 | 艺术(不分文理) | 1125 | 山东电影电视学院 | 1306 | 戏剧影视文学 | 290 | |
山东高考成绩排名
一、文史类
序号 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 | |
1 | 文史 | 6013 | 山东大学 | 612 | ||
2 | 文史 | 6014 | 中国海洋大学 | 598 | ||
3 | 文史 | 6015 | 中国石油大学(华东) | 594 | ||
4 | 文史 | 6016 | 华北电力大学(北京) | 587 | ||
5 | 文史 | 6017 | 中国地质大学(北京) | 588 | ||
6 | 文史 | 6018 | 中央民族大学 | 589 | ||
7 | 文史 | 6019 | 东北师范大学 | 586 | ||
8 | 文史 | 6020 | 吉林大学 | 585 | ||
9 | 文史 | 6021 | 延边大学 | 584 | ||
10 | 文史 | 6022 | 长春理工大学 | 583 | ||
11 | 文史 | 6023 | 哈尔滨工程大学 | 582 | ||
12 | 文史 | 6024 | 东北林业大学 | 581 | ||
13 | 文史 | 6025 | 上海海事大学 | 580 | ||
14 | 文史 | 6026 | 南京航空航天大学 | 579 | ||
15 | 文史 | 6027 | 河海大学 | 578 | ||
16 | 文史 | 6028 | 江苏大学 | 577 | ||
17 | 文史 | 6029 | 江南大学 | 576 | ||
18 | 文史 | 6030 | 浙江工业大学 | 575 | ||
19 | 文史 | 6031 | 杭州电子科技大学 | 574 | ||
20 | 文史 | 6032 | 合肥工业大学 | 574 | ||
21 | 文史 | 6033 | 福建师范大学 | 573 | ||
22 | 文史 | 6034 | 江西师范大学 | 572 | ||
23 | 文史 | 6035 | 山东师范大学 | 571 | ||
24 | 文史 | 6036 | 曲阜师范大学 | 570 | ||
25 | 文史 | 6037 | 郑州大学 | 569 | ||
26 | 文史 | 6038 | 河南大学 | 568 | ||
27 | 文史 | 6039 | 中南财经政法大学 | 567 | ||
28 | 文史 | 6040 | 湖南师范大学 | 566 | ||
29 | 文史 | 6041 | 华南农业大学 | 565 | ||
30 | 文史 | 6042 | 海南大学 | 563 | ||
31 | 文史 | 6043 | 西南交通大学 | 562 | ||
32 | 文史 | 6044 | 西南石油大学 | 561 | ||
33 | 文史 | 6045 | 西北农林科技大学 | 560 | ||
34 | 文史 | 6046 | 兰州大学 | 559 | ||
35 | 文史 | 6047 | 青海大学 | 558 | ||
36 | 文史 | 6048 | 宁夏大学 | 557 | ||
37 | 文史 | 6049 | 新疆大学 | 556 | ||
38 | 文史 | 6050 | 石河子大学 | 550 | ||
39 | 文史 | 6051 | 西藏大学 | 549 | ||
40 | 文史 | 6052 | 西安建筑科技大学 | 548 | ||
41 | 文史 | 6053 | 长安大学 | 547 | ||
42 | 文史 | 6054 | 陕西中医药大学 | 546 | ||
43 | 文史 | 6055 | 延安大学 | 545 | ||
44 | 文史 | 6056 | 西华大学 | 544 | ||
45 | 文史 | 6057 | 成都信息工程大学 | 543 | ||
46 | 文史 | 6058 | 四川农业大学 | 542 | ||
47 | 文史 | 6059 | 重庆大学 | 541 | ||
48 | 文史 | 6060 | 贵州大学 | 540 | ||
49 | 文史 | 6061 | 云南大学 | 539 | ||
50 | 文史 | 6062 |
二、理工类
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数 | |
1 | 理工类 | 0031 | 山东大学 | 685 | |
2 | 理工类 | 0032 | 中国海洋大学 | 678 | |
3 | 理工类 | 0033 | 中国石油大学(华东) | 674 | |
4 | 理工类 | 0034 | 华北电力大学(北京) | 657 | |
5 | 理工类 | 0035 | 大连海事大学 | 656 | |
6 | 理工类 | 0036 | 东北林业大学 | 655 | |
7 | 理工类 | 0037 | 南京航空航天大学 | 654 | |
8 | 理工类 | 0038 | 河海大学 | 654 | |
9 | 理工类 | 0039 | 江南大学 | 654 | |
10 | 理工类 | 0040 | 福州大学 | 654 | |
11 | 理工类 | 0041 | 中国地质大学(武汉) | 654 | |
12 | 理工类 | 0042 | 华中农业大学 | 654 | |
13 | 理工类 | 0043 | 华中师范大学 | 654 | |
14 | 理工类 | 0044 | 中南财经政法大学 | 654 | |
15 | 理工类 | 0045 | 西南交通大学 | 654 | |
16 | 理工类 | 0046 | 西北农林科技大学 | 654 | |
17 | 理工类 | 0047 | 西安电子科技大学 | 654 | |
18 | 理工类 | 0048 | 长安大学 | 654 | |
19 | 理工类 | 0049 | 陕西师范大学 | 654 | |
20 | 理工类 | 0050 | 兰州大学 | 654 | |
21 | 理工类 | 0051 | 西华大学 | 654 | |
22 | 理工类 | 0052 | 青海大学 | 654 | |
23 | 理工类 | 0053 | 新疆大学 | 654 | |
24 | 理工类 | 0054 | 石河子大学 | 654 | |
25 | 理工类 | 0055 | 宁夏大学 | 654 | |
26 | 理工类 | 0056 | 西藏大学 | 654 | |
27 | 理工类 | 0057 | 广西大学 | 654 | |
28 | 理工类 | 0058 | 贵州大学 | 654 | |
29 | 理工类 | 0059 | 云南大学 | 654 | |
30 | 理工类 | 0060 | 海南大学 | 654 | |
31 | 理工类 | 0061 | 重庆大学 | 654 | |
32 | 理工类 | 0062 | 四川农业大学 | 654 | |
33 | 理工类 | 0063 | 昆明理工大学 | 654 | |
34 | 理工类 | 0064 | 山西大学 | 654 | |
35 | 理工类 | 0065 | 内蒙古大学 | 654 | |
36 | 理工类 | 0066 | 沈阳建筑大学 | 654 | |
37 | 理工类 | 0067 | 辽宁工程技术大学 | 654 | |
38 | 理工类 | 0068 | 吉林化工学院 | 654 | |
39 | 理工类 | 0069 | 黑龙江大学 | 654 | |
40 | 理工类 | 0070 | 哈尔滨工程大学 | 654 | |
41 | 理工类 | 0071 | 上海海事大学 | 654 | |
42 | 理工类 | 0072 | 浙江工业大学 | 654 | |
43 | 理工类 | 0073 | 温州大学 | 654 | |
44 | 理工类 | 0074 | 安徽医科大学 | 654 | |
45 | 理工类 | 0075 | 福建中医药大学 | 654 | |
46 | 理工类 | 0076 | 南昌航空大学 | 654 | |
47 | 理工类 | 0077 | 江西财经大学 | 654 | |
48 | 理工类 | 0078 | 山东 |
历年山东高考各批次录取分数线统计表
一、普通类
二、艺术类
序号 | 学校名称 | 专业类别 | 录取最低分 | |
1 | 山东工艺美术学院 | 美术类 | 277 | |
2 | 山东艺术学院 | 美术类 | 268 | |
3 | 山东传媒学院 | 播音主持类 | 259 | |
4 | 山东音乐学院 | 音乐类 | 256 | |
三、体育类
序号 | 科类 | 人数 | 累计人数 | |
1 | 体育(文) | 2 | 3 | |
2 | 体育(理) | 2 | 4 | |
四、文理类
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | |
1 | 文史 | 1253 | 山东大学 | 624 | |
2 | 文史 | 1254 | 中国海洋大学 | 608 | |
3 | 文史 | 1255 | 中国石油大学(华东) | 584 | |
4 | 文史 | 1256 | 山东师范大学 | 579 | |
5 | 文史 | 1257 | 青岛科技大学 | 576 | |
6 | 文史 | 1258 | 烟台大学 | 567 | |
7 | 文史 | 1259 | 聊城大学 | 566 | |
8 | 文史 | 1261 | 鲁东大学 | 564 | |
9 | 文史 | 1262 | 临沂大学 | 563 | |
10 | 文史 | 1263 | 潍坊医学院 | 562 | |
11 | 文史 | 1264 | 滨州医学院 | 561 | |
12 | 文史 | 1265 | 济宁医学院 | 560 | |
13 | 文史 | 1266 | 菏泽学院 | 559 | |
14 | 文史 | 1267 | 曲阜师范大学 | 557 | |
15 | 文史 | 1268 | 德州学院 | 556 | |
16 | 文史 | 1269 | 枣庄学院 | 550 | |
17 | 文史 | 1270 | 泰山学院 | 549 | |
18 | 文史 | 1271 | 济宁学院 | 548 | |
19 | 文史 | 1272 | 泰安学院 | 547 | |
20 | 文史 | 1273 | 日照学院 | 546 | |
21 | 文史 | 1274 | 莱芜学院 | 545 | |
22 | 文史 | 1275 | 济南大学 | 543 | |
23 | 文史 | 1276 | 齐鲁工业大学 | 542 | |
24 | 文史 | 1277 | 河南财经政法大学 | 541 | |
25 | 文史 | 1278 | 郑州航空工业管理学院 | 540 | |
26 | 文史 | 1279 | 中原工学院 | 539 | |
27 | 文史 | 1280 | 洛阳师范学院 | 538 | |
28 | 文史 | 1281 | 南阳师范学院 | 537 | |
29 | 文史 | 1282 | 商丘师范学院 | 536 | |
30 | 文史 | 1283 | 信阳师范学院 | 535 | |
31 | 文史 | 1284 | 周口师范学院 | 534 | |
32 | 文史 | 1285 | 湖北第二师范学院 | 533 | |
33 | 文史 | 1286 | 湖南第一师范学院 | 532 | |
34 | 文史 | 1287 | 邵阳学院 | 531 | |
35 | 文史 | 1288 | 怀化学院 | 530 | |
36 | 文史 | 1289 | 湖南人文科技学院 | 529 | |
37 | 文史 | 1290 | 湖南医药学院 | 528 | |
38 | 文史 | 1301 | 海南热带海洋学院 | 527 | |
39 | 文史 | 1302 | 广东海洋大学 | 526 | |
40 | 文史 | 1303 | 广西民族大学 | 525 | |
41 | 文史 | 1304 | 重庆工商大学 | 524 | |
42 | 文史 | 1305 | 四川轻化工大学 | 523 | |
43 | 文史 | 1306 | 西南石油大学 | 522 | |
44 | 文史 | 1307 | 成都信息工程大学 | 521 | |
45 | 文史 | 1308 | 西华大学 | 520 | |
46 | 文史 | 1309 | 绵阳师范学院 | 519 | |
47 | 文史 | 13010 | 宜宾学院 | 518 | |
48 | 文史 | 13011 | 乐山师范学院 | 517 | |
49 | 文史 | 13012 | 西藏民族大学 | 516 | |
50 | 文史 | 13013 | 西北民族大学 | 515 | |
51 | 文史 | 13014 | 青海民族大学 | 514 | |
52 | 文史 | 13015 | 石河子大学 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:师范大学排名2024最新排名(附2024年最新排名前十榜单) 下一篇:返回列表